联合水务(603291)龙虎榜数据(05-04)
2023-05-04 17:07:19 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报13.68元,涨跌幅-2.01%,换手率27.51%,成交额1.63亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 493.42 | - | - |
2 | 国联证券北京分公司 | 418.29 | - | - |
3 | 华宝证券成都天府大道营业部 | 415.45 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 385.59 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 273.6 | - | - |
合计 | - | 1986.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 972.47 | - |
2 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | - | 702.01 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 488.34 | - |
4 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 473.41 | - |
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | - | 464.73 | - |
合计 | - | - | 3100.96 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: